
澳門航空即日起推出雙十一雙重優惠,澳門出發來回機票低至澳門幣280元!
澳門航空現正推出雙十一雙重優惠,澳門出發來回經濟位低至280澳門元、商務位低至900元。另外購買滿1000元,再減30元。兩重優惠更可同時使用!
優惠航線覆蓋內地多城、中國台灣同東南亞、日本韓國,而且旅行期超長,去到明年3月31日(東京大阪經濟位旅行期為明年1月4日至3月31日)!
經濟位
| 目的地 | 價格 | 指定航班 | 不可出行日 |
| 北京 / 成都 / 重慶 | 1000 | ||
| 寧波 | 800 | 內地至澳門星期五 澳門至內地星期日 | |
| 上海 | 800 | NX122/116/118+NX117/119 | 內地至澳門星期五 澳門至內地星期日 |
| 貴陽 | 800 | ||
| 杭州 | 500 | NX228+221 | 澳門至內地星期日 |
| 南京 | 580 | ||
| 廈門 | 480 | ||
| 南寧 | 280 | ||
| 台北 / 台中 /高雄 | 510 | 早上10點前出發航班 | |
| 東京 | 1700 | ||
| 大阪 | 1600 | ||
| 首爾 | 1150 | ||
| 新加坡 | 1000 | ||
| 河內 | 1130 | ||
| 峴港 | 1030 | NX986+985 | |
| 曼谷 | 810 | ||
| 曼谷 | 610 |
商務位
| 目的地 | 價格 | 指定航班 | 不可出行日 |
| 北京 | 3340 | NX002 | 星期五及日 |
| 成都 | 2590 | 星期五及日 | |
| 重慶 | 2420 | 星期五及日 | |
| 寧波 | 2500 | 星期五及日 | |
| 貴陽 | 1670 | 星期五及日 | |
| 杭州 | 2500 | NX228+221 | 星期日 |
| 南京 | 2200 | 星期五及日 | |
| 廈門 | 1270 | 星期五及日 | |
| 南寧 | 900 | 星期五及日 | |
| 台北 / 台中 /高雄 | 1570 | 早上10點前出發航班 | 星期五 |
| 東京 / 大阪 | 5500 | 星期五 | |
| 首爾 | 3340 | 星期五 | |
| 新加坡 | 8170 | 星期五 | |
| 河內 | 3340 | ||
| 峴港 | 3340 | NX986 | |
| 曼谷 | 3670 | 星期日 | |
| 曼谷 | 3300 | NX996 |
(不包括機場稅及燃油附加費)
銷售日期:2025年即日起至11月15日
旅行日期:2026年12月1日至2027年3月31日(部分日期不適用)
停留期限:二至七日
有興趣的朋友記得到澳門航空官方網站或MPay訂購啦!