
受擴建填海工程影響,澳門機場將於本月底起實施夜間停航措施。澳門航空早前亦公佈了航班調動安排。
澳航表示,為配合填海擴建工程,澳門國際機場將於2026年十月下旬至2029年下半年,每日凌晨零時至早上八時期間暫停航班起降。部分航班時刻自2026年10月25日(2026—27年冬春航班時刻表實施首日)起將作相應調整。
受影響航線包括澳門來往上海、杭州、台北、曼谷、河內及峴港的航線。除來往台北的NX632/631航班及曼谷的NX996/995航班需要延遲出發外,其餘航班都將提早出發。而來往上海虹橋的NX106/105航班更將停止營運。
| 航線 | 航段 | 航班號 | 班期 | 2026年10月24日及以前 | 2026年10月25日起 | ||
| 起飛時間 | 到達時間 | 起飛時間 | 到達時間 | ||||
| 上海浦東 | 澳門-上海浦東 | NX118 | 每日 | 17:05 | 19:45 | 16:05 | 19:00 |
| 上海浦東-澳門 | NX119 | 每日 | 20:55 | 23:45 | 20:05 | 22:45 | |
| 上海虹橋 | 澳門-上海虹橋 | NX106 | 週一、二、四、六 | 18:50 | 21:15 | 不營運 | |
| 上海虹橋-澳門 | NX105 | 週一、二、四、六 | 22:15 | 00:50+1 | 不營運 | ||
| 杭州 | 澳門-杭州 | NX226 | 每日 | 18:25 | 20:55 | 17:15 | 20:00 |
| 杭州-澳門 | NX227 | 每日 | 22:00 | 00:30+1 | 21:00 | 23:20 | |
| 台北 | 澳門-台北 | NX632 | 每日 | 06:30 | 08:10 | 08:00 | 09:35 |
| NX622 | 週一、二、五、六 | 19:30 | 21:10 | 18:45 | 20:35 | ||
| 週三、日 | 19:30 | 21:10 | 18:45 | 20:15 | |||
| 週四 | 19:30 | 21:10 | 18:45 | 20:25 | |||
| 台北-澳門 | NX631 | 每日 | 09:10 | 11:00 | 10:35 | 12:35 | |
| NX621 | 週一、二、五、六 | 22:00 | 23:55 | 21:35 | 23:25 | ||
| 週三、日 | 22:00 | 23:55 | 21:15 | 23:25 | |||
| 週四 | 22:00 | 23:55 | 21:25 | 23:25 | |||
| 曼谷 | 澳門-曼谷 | NX996 | 每日 | 07:45 | 09:35 | 08:05 | 09:40 |
| NX992 | 每日 | 18:55 | 21:10 | 16:50 | 19:05 | ||
| 曼谷-澳門 | NX995 | 每日 | 10:35 | 14:20 | 10:35 | 14:35 | |
| NX991 | 每日 | 22:05 | 01:50+1 | 20:05 | 23:30 | ||
| 河內 | 澳門-河內 | NX950 | 每日 | 21:05 | 21:45 | 17:50 | 19:00 |
| 河內-澳門 | NX949 | 每日 | 23:05 | 01:55+1 | 20:20 | 22:55 | |
| 峴港 | 澳門-峴港 | NX978 | 每日 | 19:40 | 20:30 | 14:35 | 15:30 |
| NX986 | 每日 | 21:25 | 22:05 | 18:15 | 19:00 | ||
| 峴港-澳門 | NX977 | 每日 | 21:30 | 00:15+1 | 16:30 | 19:05 | |
| NX985 | 每日 | 23:35 | 02:20+1 | 20:20 | 23:00 | ||
另外釜山航空來往韓國釜山及澳門的航線亦將於本月底本年度夏秋航班時刻表結束後暫停營運。