
出外旅遊,大家對目的地往往會懷著很高的期望,但旅行歸來,可能會覺得某些地方名過其實,甚至會感到失望。嚴重的可能會出現身體及精神不適。原來在旅遊心理學,這種現象被稱為「巴黎症候群」(Paris Syndrome)。
有機構上月公佈了本年度的「最失望」和「最有驚喜」的城市,美國的奧蘭多和匈牙利的布達佩斯在這兩項排名分別獲得最高分。中國有三座城市位列「最失望」城市頭十大,而台北排第十五,澳門則排名第二十三,香港排名第四十五。
行李寄存公司Radical Storage在2021年發表的相關報告曾經指出,法國巴黎確實是全球讓遊客最感失望的城市。公司今年擴大了分析範圍,增加了八十座城市、超過七十萬條評論。在超過82.6萬條關於全球頭一百個最多人到訪城市的網民評論,以及疫情後遊客的旅遊體驗中,發現情況已經發生了變化。
最失望城市
分析發現,美國佛羅里達州的奧蘭多由於有最高比例的旅客認為當地未有達到期望(達到19.52%),名列「最失望城市」,更分別獲得最多人認為是「索價過高」以及最多人認為當地人「舉止粗魯」的「銜頭」。不少人最不滿的是景點的擠擁情形,而且兩大主公園環球影城及達士尼世界今年都雙雙調高入場費。
印尼的雅加達以及泰國的芭提雅分別位列二、三。
巴黎在今年的排名雖然不再位處榜首,但網民評論顯示指巴黎是「過譽」以及「騙局」的評論,佔比都是全球第二高。而在遊客眼中的「詐騙之都」是摩洛哥的馬拉喀什。
| 排名 | 城市 | 國家 | 負面評論佔比 |
| 1 | 奧蘭多 | 美國 | 19.52% |
| 2 | 雅加達 | 印尼 | 13.49% |
| 3 | 芭提雅 | 泰國 | 10.50% |
| 4 | 峇里(登巴薩) | 印尼 | 9.98% |
| 5 | 桂林 | 中國 | 9.70% |
| 6 | 約翰尼斯堡 | 南非 | 9.25% |
| 7 | 峴港 | 越南 | 9.17% |
| 8 | 下龍 | 越南 | 9.15% |
| 9 | 深圳 | 中國 | 9.05% |
| 10 | 北京 | 中國 | 9.01% |
最驚喜城市
而在榜單的另一端,也有超出大家期望,遊客感到驚喜的城市。這可能是旅客本身抱的期望不大,又或者當地超越了人們的本來就很高的期望值。
而匈牙利首都布達佩斯則在旅客中成為「最喜出望外」的城市,有96.17%的評論是對她的讚美和驚喜之詞。擁有震撼人心建築各和蜿蜒倚麗的多瑙河景色的她更被譽為「最美城市」。比利時布魯塞爾和瑞士蘇黎世分別排名二、三。而義大利首都羅馬則被網民認為有最多「必看」景點。
有趣的是,頭三位的城市都位於歐洲的內陸國,可能是由於旅客對於遠離海灘的城市期望會較低。
| 排名 | 城市 | 國家 | 正面評論佔比 |
| 1 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 96.17% |
| 2 | 布魯塞爾 | 比利時 | 96.04% |
| 3 | 蘇黎世 | 瑞士 | 96.02% |
| 4 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 95.90% |
| 5 | 利馬 | 秘魯 | 95.87% |
| 6 | 里斯本 | 葡萄牙 | 95.74% |
| 7 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 95.74% |
| 8 | 尼斯 | 法國 | 95.63% |
| 9 | 奧克蘭 | 紐西蘭 | 95.45% |
| 10 | 雪梨 | 澳洲 | 95.44% |
以下是一百個城市完整名單,比分反映了每個城市得到的負面評價,相對有多少個正面評價。
| 排名 | 城市 | 比分(正評負評比) |
| 1 | 奧蘭多 | 4.12 |
| 2 | 雅加達 | 6.41 |
| 3 | 芭提雅 | 8.53 |
| 4 | 峇里 | 9.02 |
| 5 | 桂林 | 9.31 |
| 6 | 約翰尼斯堡 | 9.81 |
| 7 | 峴港 | 9.90 |
| 8 | 下龍 | 9.93 |
| 9 | 深圳 | 10.05 |
| 10 | 北京 | 10.10 |
| 11 | 大阪 | 10.17 |
| 12 | 檀香山 | 10.30 |
| 13 | 班加羅爾 | 10.43 |
| 14 | 宿霧 | 10.45 |
| 15 | 台北 | 10.56 |
| 16 | 馬拉喀什 | 10.61 |
| 17 | 金奈 | 10.74 |
| 18 | 柏林 | 10.85 |
| 19 | 開羅 | 11.03 |
| 20 | 坎昆 | 11.13 |
| 21 | 倫敦 | 11.21 |
| 22 | 洪加達 | 11.35 |
| 23 | 澳門 | 11.36 |
| 24 | 蓬塔卡納 | 11.62 |
| 25 | 穆拉 | 11.70 |
| 26 | 紐約 | 11.79 |
| 27 | 洛杉磯 | 11.86 |
| 28 | 濟洲 | 11.87 |
| 29 | 米蘭 | 12.26 |
| 30 | 拉斯維加斯 | 12.30 |
| 31 | 巴黎 | 12.33 |
| 32 | 利雅德 | 12.49 |
| 33 | 胡志明市 | 12.52 |
| 34 | 吉隆坡 | 12.56 |
| 35 | 佛羅倫斯 | 12.57 |
| 36 | 邁阿密 | 12.59 |
| 37 | 布吉 | 12.69 |
| 38 | 杜拜 | 12.71 |
| 39 | 維也納 | 12.73 |
| 40 | 羅德 | 12.78 |
| 41 | 聖保羅 | 12.82 |
| 42 | 阿姆斯特丹 | 12.94 |
| 43 | 喀比 | 13.07 |
| 44 | 廣州 | 13.19 |
| 45 | 香港 | 13.70 |
| 46 | 檳城 | 13.74 |
| 47 | 里約熱內盧 | 14.09 |
| 48 | 阿布達比 | 14.11 |
| 49 | 法蘭克福 | 14.44 |
| 50 | 阿格拉 | 14.48 |
| 51 | 馬德里 | 14.51 |
| 52 | 上海 | 14.62 |
| 53 | 伊拉克利翁 | 15.00 |
| 54 | 孟買 | 15.02 |
| 55 | 慕尼黑 | 15.20 |
| 56 | 華沙 | 15.29 |
| 57 | 斯德哥爾摩 | 15.48 |
| 58 | 波圖 | 15.52 |
| 59 | 哥本哈根 | 15.57 |
| 60 | 河內 | 15.94 |
| 61 | 多倫多 | 15.98 |
| 62 | 齋浦爾 | 16.12 |
| 63 | 麥地那 | 16.16 |
| 64 | 特拉維夫 | 16.26 |
| 65 | 曼谷 | 16.61 |
| 66 | 京都 | 16.73 |
| 67 | 巴塞隆納 | 16.87 |
| 68 | 羅馬 | 17.06 |
| 69 | 克拉科夫 | 17.32 |
| 70 | 三藩市(舊金山) | 17.42 |
| 71 | 首爾 | 17.51 |
| 72 | 耶路撒冷 | 17.63 |
| 73 | 加爾各答 | 17.66 |
| 74 | 布拉格 | 17.68 |
| 75 | 新加坡 | 17.70 |
| 76 | 德里 | 17.84 |
| 77 | 布宜諾斯艾利斯 | 18.17 |
| 78 | 威尼斯 | 18.22 |
| 79 | 福岡 | 18.31 |
| 80 | 清邁 | 18.90 |
| 81 | 墨爾本 | 19.21 |
| 82 | 伊斯坦堡 | 20.00 |
| 83 | 溫哥華 | 20.27 |
| 84 | 東京 | 20.69 |
| 85 | 安塔利亞 | 20.79 |
| 86 | 悉尼 | 20.92 |
| 87 | 奧克蘭 | 20.96 |
| 88 | 尼斯 | 21.89 |
| 89 | 墨西哥城 | 22.47 |
| 90 | 里斯本 | 22.47 |
| 91 | 利馬 | 23.23 |
| 92 | 都柏林 | 23.40 |
| 93 | 蘇黎世 | 24.15 |
| 94 | 布魯塞爾 | 24.26 |
| 95 | 布達佩斯 | 25.10 |
研究方法
機構表示,有關評論是在旅行網站貓途鷹(TripAdvisor),由對這一百個城市,各城市頭十個最多人評論的景點的評論中搜集得來。城市名單是根據歐睿國際(EuroMonitor)全球百大城市目的地報告以及萬事達卡「全球城市指數」得來。
不過,俄羅斯莫斯科和烏克蘭基輔由於烏克蘭危機而被剔出名單。而沙特阿拉伯麥加由於禁止非穆斯林入城亦被排除在外。而少於一千個正面和一千個負面評論的城市亦不獲排名。