
體育局公佈第十五屆全國運動會(十五運會)最新參賽資訊,澳門計劃派出歷來最大規模的體育代表團參賽。
體育局晚上發佈新聞稿,表示作為國家最高競技水平的綜合性運動會,十五運會意義重大,且首次由粵、港、澳三地共同承辦。體育局高度重視本屆賽事,澳門作為東道主之一,計劃派出歷來最大規模的體育代表團參賽。
為確保本澳運動員有良好的競賽水平,展現優良的賽風賽紀,體育局持續與本澳體育界及社會持份者緊密溝通。並在聆聽意見反饋後再透過持續分析各項目競技水平,綜合考量不同項目在本澳的實際發展情況等,以具備開展恆常系統訓練、集訓及比賽基礎為甄選前提,綜合上述因素而進一步擴大本屆全運會的參賽規模,讓更多具備條件的運動員參與。據此,澳門參加本屆全運會的競賽項目增至二十三個,群眾項目增至十四個。
十五運會將於今年11月9至21日舉行。澳門承辦的項目包括乒乓球、三人籃球、五人籃球(男子U-18組)、排球(女子成年組)、自行車(公路自行車)
一、 競賽項目︰
| 編號 | 項目 | 細項 | |
| 1 | 游泳 | 游泳 | 男子:50米自由泳、100米自由泳;50米蛙泳、100米蛙泳;50米仰泳、100米仰泳、200米仰泳;50米蝶泳;4 x 100米自由泳接力 |
| 女子:50米自由泳、100米自由泳;50米蛙泳、100米蛙泳、200米蛙泳;50米仰泳、100米仰泳、200米仰泳;50米蝶泳;200米個人混合泳;4 x 100米混合泳接力 | |||
| 混合:4 x 100米男女混合泳接力 | |||
| 跳水 | 男子:1米跳板 | ||
| 女子:10米跳台、雙人3米跳板 | |||
| 藝術游泳 | 女子:團體 | ||
| 2 | 田徑 | 男子:100米、200米、400米、400米欄、4 x 100米接力、4 x 400米接力、跳高、跳遠、馬拉松 | |
| 女子:100米、200米、4 x 100米接力、跳遠 | |||
| 混合組:4 x 100米男女接力 | |||
| 3 | 羽毛球 | 成人組 | 男子:單打、雙打 |
| 女子:單打、雙打 | |||
| 混合:雙打 | |||
| 4 | 籃球 | 五人籃球 | 男子:成年組、18歲以下組 |
| 三人籃球 | 男子組 | ||
| 女子組 | |||
| 5 | 拳擊 | 男子:57公斤級 | |
| 6 | 單車 | 場地 | 男子:全能賽 |
| 女子:全能賽 | |||
| 公路 | 男子:個人計時賽、個人賽 | ||
| 女子:個人計時賽、個人賽 | |||
| 7 | 獨木舟 | 靜水 | 男子:500米雙人皮艇 |
| 女子:200米雙人划艇 | |||
| 8 | 劍擊 | 男子:花劍個人、花劍團體、重劍個人 | |
| 女子:花劍個人、花劍團體、重劍個人 | |||
| 9 | 足球 | 男子:20歲以下組 | |
| 10 | 高爾夫球 | 男子:個人、團體 | |
| 女子:個人 | |||
| 11 | 手球 | 男子組 | |
| 女子組 | |||
| 12 | 柔道 | 男子:73公斤級、81公斤級、60公斤級 | |
| 13 | 射擊 | 男子:10米氣手槍、25米手槍速射、10米氣手槍團體 | |
| 女子:10米氣手槍、25米手槍、10米氣手槍團體 | |||
| 混合:10米氣手槍團體 | |||
| 14 | 乒乓球 | 青年組 | 男子:18歲以下單打、18歲以下團體 |
| 女子:18歲以下單打、18歲以下團體 | |||
| 混合:18歲以下混合雙打 | |||
| 成年組 | 男子:單打、團體 | ||
| 女子:單打、團體 | |||
| 混合:雙打 | |||
| 15 | 跆拳道 | 男子:68公斤以下級、58公斤以下級 | |
| 16 | 網球 | 男子:單打、雙打、團體 | |
| 女子:單打、雙打、團體 | |||
| 17 | 鐵人三項 | 男子:個人 | |
| 女子:個人 | |||
| 混合:接力 | |||
| 18 | 排球 | 室內排球 | 男子:成年組、20歲以下組、18歲以下組 |
| 女子:成年組 | |||
| 沙灘排球 | 男子組 | ||
| 女子組 | |||
| 19 | 武術 | 套路 | 男子:長拳刀術棍術全能、南拳南刀南棍全能、太極拳太極劍全能 |
| 女子:長拳劍術槍術全能、南拳南刀南棍全能、太極拳太極劍全能 | |||
| 混合:團體 | |||
| 散打 | 男子:60公斤、75公斤 | ||
| 20 | 射箭 | 男子:反曲弓個人、團體 | |
| 混合:復合弓混合團體 | |||
| 21 | 曲棍球 | 男子組 | |
| 22 | 賽艇 | 男子:輕量單人雙槳、輕量雙人雙槳、單人雙槳 | |
| 23 | 帆船 | 男子:愛爾卡7級 | |
| 女子:愛爾卡6級 | |||
二、 群眾項目︰
| 編號 | 項目 | 細項 | |
| 1 | 足球 | 男子:五人制乙組 | |
| 女子:七人制 | |||
| 2 | 毽球 | 男子:三人賽甲組、三人賽乙組 | |
| 女子:三人賽乙組 | |||
| 3 | 龍舟 | 男子:200米直道賽、500米直道賽 | |
| 女子:200米直道賽、500米直道賽 | |||
| 混合:200米直道賽、500米直道賽 | |||
| 大灣區聯隊:男子組、女子組、混合組 | |||
| 4 | 圍棋 | 男子:個人業餘組、個人公開組 | |
| 全民:團體組 | |||
| 5 | 象棋 | 男子:個人業餘組 | |
| 女子:個人業餘組 | |||
| 6 | 定向 | 男子:定向接力賽 | |
| 女子:定向接力賽 | |||
| 7 | 空手道 | 業餘組 | 男子:67公斤以下級、團體型 |
| 女子:55公斤以下級、團體型 | |||
| 公開組 | 男子:75公斤以下級、75公斤以上級 | ||
| 女子:61公斤以下級 | |||
| 8 | 門球 | 混合:五人制A組、五人制B組 | |
| 9 | 模型 | 航空 | 無人機足球:團體賽(F9A,五人制,B球) |
| 10 | 保齡球 | 男子:個人、雙人、團體 | |
| 女子:個人、雙人、團體 | |||
| 11 | 健身氣功 | 易筋經、馬王堆導引術 | |
| 12 | 舞龍舞獅 | 舞龍障礙、南獅傳統、南獅障礙、北獅自選 | |
| 大灣區聯隊:南獅傳統、南獅自選 | |||
| 13 | 氣排球 | 男子:中年組 | |
| 14 | 橋牌 | 團體 | |