
澳門航空宣佈,將更改高雄航線時刻,新的飛行時間將於10月27日、隨2024/25冬季時刻表生效。
根據澳門航空官方網站的資料顯示,澳門目前來往高雄的航班時刻表如下:
| 航班編號 | 航段 | 起飛時間 | 降落時間 | 航期 |
| NX658 | 澳門-高雄 | 0715 | 0840 | 每日 |
| NX668 | 澳門-高雄 | 1900 | 2030 | 每日 |
| NX657 | 高雄-澳門 | 0930 | 1100 | 每日 |
| NX667 | 高雄-澳門 | 2120 | 2325 | 每日 |
而根據澳門航空昨日向旅行社發佈的資料顯示,新的時刻表如下:
| 航班編號 | 航段 | 起飛時間 | 降落時間 | 航期 |
| NX658 | 澳門-高雄 | 2145 | 2315 | 每日 |
| NX668 | 澳門-高雄 | 1230 | 1350 | 每日 |
| NX657 | 高雄-澳門 | 0900 | 1025 | 每日 |
| NX667 | 高雄-澳門 | 1440 | 1615 | 每日 |
其中NX688的新飛行時間從10月28日起生效。