
今個冬天,全國最熱門的旅遊勝地,非位於東北的黑龍江省省會哈爾濱莫屬了!各位打算在農曆新年前後勇闖「爾濱」的「小土豆」、「小砂糖橘」們,有個好消息告訴大家!
為滿足廣大旅客的出行需求,南航珠海決定增加包括哈爾濱、(潮汕)揭陽、南陽、常德等返鄉及熱門旅遊城市的航班班次。
其中,珠海—揭陽航線增加每日一班;新開珠海—南陽航線,周二、四、六起飛。珠海—瀘州航線增至每日兩班,珠海—常德增至每日兩班,珠海—武漢增至每日五班。
大家最期待的珠海—哈爾濱航線,1月26日至2月8日將增加每日一班,至每日三班。
至此,珠海來往哈爾濱之間每日至少有六個航班。
珠海—哈爾濱
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| CZ3781 | 0820 | 1250 | 每日 | |
| MU5650 | 1530 | 2200 | 每日 | 經停寧波 |
| SC7939 | 1605 | 2240 | 每日 | 經停天津 |
| CZ6248 | 1615 | 2245 | 每日 | 經停合肥 |
| GJ8124 | 1635 | 2225 | 一三五日 | 經停武漢 |
| GJ8580 | 1635 | 2215 | 二四六 | 經停臨沂 |
| LT4302 | 1800 | 0010 | 每日 | 經停合肥 |
| CZ5686 | 2100 | 0120 | 二四六 | 1月26日至2月8日 |
哈爾濱—珠海
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| CZ3782 | 1350 | 1845 | 每日 | |
| MU5649 | 0640 | 1400 | 每日 | 經停寧波 |
| SC7940 | 0755 | 1515 | 每日 | 經停天津 |
| CZ6247 | 0815 | 1520 | 每日 | 經停合肥 |
| GJ8123 | 0620 | 1310 | 一三五日 | 經停武漢 |
| GJ8579 | 0640 | 1300 | 二四六 | 經停臨沂 |
| LT4301 | 0855 | 1540 | 每日 | 經停合肥 |
| CZ5685 | 1450 | 1950 | 二四六 | 1月26日至2月8日 |
除了哈爾濱外,東北還有松花江的霧淞、長白山的滑雪場和溫泉、瀋陽的故宮、大連的近代建築,以及熱情豪爽各個兄弟民族……珠海來往東北三省的航點還包括長春、瀋陽和大連:
珠海—長春
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| SC7941 | 0700 | 1255 | 每日 | 經停天津 |
| ZH8319 | 0855 | 1510 | 每日 | 經停南京 |
| CZ3771 | 0905 | 1525 | 每日 | 經停鄭州 |
| GJ8646 | 1540 | 2055 | 每日 | 經停徐州 |
| CZ6620 | 1550 | 2145 | 每日 | 經停武漢 |
長春—珠海
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| SC7942 | 1400 | 2050 | 每日 | 經停天津 |
| ZH3820 | 1610 | 2240 | 每日 | 經停南京 |
| CZ3772 | 1630 | 2320 | 每日 | 經停鄭州 |
| GJ8645 | 0855 | 1450 | 每日 | 經停徐州 |
| CZ6619 | 0825 | 1455 | 每日 | 經停武漢 |
長春—瀋陽
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| ZH8308 | 0940 | 1530 | 每日 | 經停襄陽 |
| 9C6552 | 1435 | 2015 | 每日 | 經停揚州 |
| ZH9730 | 1620 | 2225 | 每日 | 經停南通 |
| CZ6582 | 1705 | 2235 | 每日 | 經停南京 |
瀋陽—珠海
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| ZH8307 | 1630 | 2240 | 每日 | 經停襄陽 |
| 9C6551 | 0655 | 1250 | 每日 | 經側揚州 |
| ZH9729 | 0825 | 1525 | 每日 | 經停南通 |
| CZ6581 | 0940 | 1605 | 每日 | 經停南京 |
珠海—大連
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| HU7638 | 1440 | 2005 | 每日 | 經停鄭州 |
| SC1196 | 1635 | 2010 | 每日 | 經停濟南 |
大連—珠海
| 航班編號 | 起飛時間 | 降落時間 | 班期 | 備註 |
| HU7637 | 0805 | 1340 | 每日 | 經停鄭州 |
| SC1195 | 1040 | 1545 | 每日 | 經停濟南 |
上述時刻表僅供參考,具體以銷售系統為準。